Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.07


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     2.9  14.9   3/1/24  -6.0  20/1/24 1880    0  50.8   7  68   3/1/24 NNO1024.0   75
2     6.4  14.5  16/2/24  -0.3  25/2/24 1696    0  47.8   6  56  22/2/24 ONO1019.5   84
3     7.6  18.2  20/3/24   0.0   8/3/24 1776    0 158.2   9  63  23/3/24 ONO1013.1   80
4    12.0  26.3  14/4/24   3.2  17/4/24  876    0  46.2   9  72  16/4/24 ONO1020.8   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.6  26.3  14/4/24  -6.0  20/1/24 6228    0 303.0   8  72  16/4/24 ONO1019.1   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.3  11.7    18:09   7.3    12:22   56    0   5.6   9  50     6:54 WSW1003.9   78
2     8.9  13.7    18:17   4.8     4:18   56    0   1.0  11  40     0:00  SW1017.1   70
3     8.9  12.3    17:46   6.7     6:14   56    0   0.0   7  29     1:33  NO1016.6   73
4    11.1  16.3    16:55   6.9     7:03   54    0   2.0   9  27     7:43 ONO1020.4   80
5    14.1  21.6    18:10   8.7     5:57   51    0   0.0   9  27     8:49 ONO1020.1   65
6    14.1  22.4    17:07   8.8     4:17   51    0   0.0   5  32    23:10 ONO1021.2   63
7    16.2  21.3    21:22  11.3     6:34   49    0   0.0   9  34     0:15 ONO1019.9   54
8    17.3  24.7    13:15  10.9     7:12   48    0   0.0   9  42    21:43 ONO1013.0   55
9    10.6  20.1     0:00   5.1    22:56   54    0  13.7  12  58     8:51 SSW1017.8   72
10    6.3   8.4    18:00   4.6     6:32   56    0   1.3   3  19     1:32   W1031.4   87
11    9.2  15.6    18:05   4.6     5:56   56    0   0.0   6  27     4:00   W1035.6   79
12   12.1  19.6    18:08   6.1     6:22   53    0   0.0   4  21    23:54   W1035.4   80
13   15.9  23.4    18:03   9.2     7:32   49    0   0.0   9  26     2:30 ONO1030.9   67
14   17.4  26.3    19:11  11.3     7:04   48    0   0.0   7  29     5:48 ONO1024.7   61
15   16.2  20.3    16:10  12.3    23:58   49    0   1.3  13  58    17:47 WNW1014.6   66
16    9.2  13.3     1:46   4.4    23:33   56    0   5.6  25  72     5:07 WNW1013.6   60
17    4.1   5.2     5:30   3.2     3:12   36    0  15.7  13  40     5:02 WSW1015.2   87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.0  26.3  14/4/24   3.2  17/4/24  876    0  46.2   9  72  16/4/24 ONO1020.8   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       3:06     3/1/24          1       4:01     3/1/24         68
Wind Speed                 72.4       5:07    16/4/24        0.0       0:20     1/1/24        7.6
Wind Gust                  72.4       5:07    16/4/24        0.0       1:07     1/1/24       10.8
In Humidity                  85      11:00    25/1/24         41      14:53    26/3/24         71
Humidity                     98       6:08     3/1/24          0       8:30    17/1/24         78
In Temp                    25.8      11:37    14/4/24       -0.3      10:00    20/1/24        9.7
Out Temp                   26.3      19:11    14/4/24       -6.0       8:30    20/1/24        6.6
Raw Barometer            1040.7      11:28     2/2/24      985.9      13:39    10/2/24     1019.1
Wind Chill                 26.3      19:11    14/4/24      -26.2       8:00    23/1/24        5.4


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:03     1/4/24          1       0:02     1/4/24         68
Wind Speed                 72.4       5:07    16/4/24        0.0       0:07     1/4/24        9.3
Wind Gust                  72.4       5:07    16/4/24        0.0       1:13     1/4/24       12.6
In Humidity                  74      14:14     1/4/24         44      22:06     8/4/24         59
Humidity                     95       4:35     4/4/24         28      13:14     8/4/24         70
In Temp                    25.8      11:37    14/4/24        9.1       7:17    11/4/24       15.7
Out Temp                   26.3      19:11    14/4/24        3.2       3:12    17/4/24       12.0
Raw Barometer            1037.6      10:36    11/4/24      993.8       3:09     1/4/24     1020.8
Wind Chill                 26.3      19:11    14/4/24       -1.9      10:24    17/4/24       11.2

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       3:14          1      13:23        225
Wind Speed                 40.2       5:02        0.0       3:06       13.2
Wind Gust                  40.2       5:02        0.0       3:36       16.6
In Humidity                  68      13:10         53       0:00         58
Humidity                     92       3:55         79       5:35         87
In Temp                    12.9      14:40        9.6      10:37       10.6
Out Temp                    5.2       5:30        3.2       3:12        4.1
Raw Barometer            1016.6      12:34     1014.1       3:20     1015.3
Wind Chill                  5.1      14:39       -1.9      10:24        1.3


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mps        mps        mps          %          %          %         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm
13/6/2005         270        357          0          0          6          0         67         73         48       18.9       23.4       18.2     940.21     942.04     939.04       0.00       0.00       0.00
14/6/2005         270        357          0          0          4          0         75         84         57       17.8       19.7       15.7     943.65     948.04     941.04       0.00       0.00       0.00
15/6/2005         225        353          2          0          3          0         62         90         32       19.6       24.6       15.5     950.37     952.04     948.04       0.00       0.00       0.00
16/6/2005          45        357          0          0          3          0         62         76         44       19.7       23.5       16.8     953.98     957.04     952.04       0.00       0.00       0.00
24/6/2005         225        357          0          0          4          0         51         70         33       25.9       31.5       21.7     947.61     950.04     945.04       0.00       0.00       0.00
25/6/2005          45        357          0          0          2          0         62         71         58       23.7       24.6       21.9     949.47     950.04     946.04       0.00       0.00       0.00
1/1/1999          225        357          0          0          5          0         60         74         42       23.7       26.6       20.8     950.29     952.04     949.04       0.00       0.00       0.00
2/1/1999            0         30         30          0          0          0         63         63         63       23.0       23.0       23.0     952.04     952.04     952.04       0.00       0.00       0.00
25/6/2005           0        357          0          0          2          0         62         71         58       23.7       24.6       21.9     949.47     952.04     946.04       0.00       0.00       0.00
26/6/2005          22        357          0          0          3          0         64         65         63       23.0       23.2       22.6     952.04     952.04     952.04       0.00       0.00       0.00
2/1/1999           45        357          0          0          4          0         51         76         28       26.0       33.4       21.7     952.43     954.04     951.04       0.00       0.00       0.00
3/1/1999           45        357          0          0          3          0         49         70         28       26.5       31.7       21.7     951.01     953.04     949.04       0.00       0.00       0.00
4/1/1999           45        357          0          0          3          0         46         68         28       27.1       32.7       22.3     947.96     950.04     944.04       0.00       0.00       0.00
28/6/2005           0         49         49          0          0          0         33         33         32       29.8       29.9       29.7     944.04     944.04     944.04       0.00       0.00       0.00
4/1/1999            0        357          0          0          3          0         45         68         28       27.2       32.7       22.3     947.82     950.04     944.04       0.00       0.00       0.00
28/6/2005           0        232         49          0          0          0         34         42         32       29.7       29.9       28.7     944.04     944.04     944.04       0.00       0.00       0.00
28/6/2005         225        357          0          0          4          0         38         43         32       28.6       29.9       27.6     944.76     945.04     944.04       0.00       0.00       0.00
4/1/1999          225        357          0          0          3          0         40         48         32       27.9       29.9       26.4     944.76     945.04     944.04       0.00       0.00       0.00
28/6/2005         225        357          0          0          4          0         41         50         32       27.9       29.9       26.4     944.85     945.04     944.04       0.00       0.00       0.00
29/6/2005         225        316          5          0          2          0         46         47         45       26.3       26.5       26.2     945.04     945.04     945.04       0.00       0.00       0.00
5/1/1999          225        357          0          0          5          0         49         52         45       25.0       26.3       24.3     943.59     945.04     943.04       0.00       0.00       0.00
29/6/2005         225        357          4          0          3          0         48         53         45       25.7       26.5       24.3     944.48     945.04     943.04       0.00       0.00       0.00
5/1/1999          225        357          0          0          5          0         48         58         31       25.5       28.7       23.9     943.11     945.04     941.04       0.00       0.00       0.00
29/6/2005         225        357          0          0          6          0         47         63         31       25.4       29.0       22.2     942.28     945.04     940.04       0.00       0.00       0.00
29/6/2005         225        357          0          0          6          0         49         64         31       25.2       29.0       22.2     942.50     945.04     940.04       0.00       0.00       0.00
30/6/2005         225        241         30          0          2          0         60         61         60       24.1       24.1       24.0     944.04     944.04     944.04       0.00       0.00       0.00
1/1/1999          225        357          0          0          5          0         56         74         36       23.5       26.6       20.7     947.06     952.04     942.04       0.00       0.00       0.00
30/6/2005         225        331          3          0          2          0         47         61         39       23.5       24.6       21.9     943.20     944.04     943.04       0.00       0.00       0.00
1/7/2005          225        357          0          0          5          0         54         79         31       20.8       25.1       18.2     948.39     953.04     944.04       0.00       0.00       0.00
2/7/2005          225        357          0          0          3          0         51         63         42       21.5       23.8       19.2     952.91     954.04     951.04       0.00       0.00       0.00
3/7/2005           45        357          0          0          4          0         58         79         33       22.1       30.5       16.4     948.72     952.04     945.04       0.00       0.00       0.00
4/7/2005          225        357          0          0          5          0         62         75         49       22.2       26.6       18.1     943.34     947.04     940.04       0.00       0.00       0.00
5/7/2005          225        357          0          0          4          0         45         72         30       19.6       23.5       15.0     946.35     947.04     946.04       0.00       0.00       0.00
6/7/2005          225        357          0          0          4          0         64         77         43       17.1       20.6       13.9     944.63     947.04     943.04      74.42     121.00       0.00
7/7/2005          225        357          0          0          4          0         68         80         46       15.9       18.9       14.4     945.31     947.04     943.04     122.56     127.00     121.00
8/7/2005          225        357          0          0          5          0         67         83         46       16.0       19.6       13.7     946.33     948.04     945.04     128.89     132.00     127.00
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo
                    °          °          °        mps        mps        mps        mps        mps        mps          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo
                    °          °          °        mps        mps        mps        mps        mps        mps          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo
                    °          °          °        mps        mps        mps        mps        mps        mps          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo
                    °          °          °        mps        mps        mps        mps        mps        mps          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa
9/7/2005          225        357          0          0          3          0          0          3          0         58         65         54         56         78         41       21.4       21.7       21.0       18.7       20.4       14.7     947.68     949.04     947.04
10/7/2005          45        357          0          0          4          0          1          4          0         58         68         55         60         82         43       21.6       22.0       21.1       19.3       21.1       16.9     951.00     953.04     949.04
11/7/2005          45        357          0          0          3          0          1          3          0         61         65         57         71         87         42       21.9       22.5       21.6       18.6       24.1       15.4     953.98     955.04     953.04
12/7/2005          45        357          0          0          4          0          1          4          0         60         67         56         58         77         36       22.0       22.9       21.2       20.4       26.0       16.1     952.96     955.04     951.04
13/7/2005          45        357          0          0          4          0          1          4          0         57         63         53         53         76         30       22.1       22.3       21.2       21.6       29.1       16.2     951.09     952.04     950.04
14/7/2005          45        357          0          0          3          0          0          3          0         53         54         50         49         74         23       22.4       22.7       22.2       23.2       31.9       16.4     950.75     952.04     949.04
15/7/2005         225        357          0          1          7          0          1          7          0         51         54         49         44         64         23       23.0       23.5       22.7       25.1       32.9       19.9     949.39     951.04     948.04
16/7/2005         225        357          0          0          6          0          1          6          0         51         52         50         44         65         30       23.8       24.2       23.5       25.4       31.8       20.7     947.53     949.04     946.04
17/7/2005         225        357          0          0          3          0          0          3          0         51         52         49         43         60         26       24.4       24.9       24.2       26.0       34.1       20.8     946.33     948.04     943.04
18/7/2005         225        357          0          0          4          0          1          4          0         52         53         50         57         73         39       25.1       25.2       24.9       23.8       28.1       20.7     943.04     946.04     941.04
19/7/2005         225        357          0          1          6          0          1          6          0         51         53         48         55         74         31       24.8       25.2       24.6       21.4       26.6       19.7     950.37     955.04     946.04
20/7/2005         225        357          0          0          4          0          1          4          0         47         48         45         46         58         32       24.4       24.6       24.2       21.5       26.2       19.1     954.32     955.04     953.04
21/7/2005         225        357          0          0          4          0          1          4          0         47         48         45         51         76         30       24.2       24.3       24.2       21.6       27.7       18.4     950.37     954.04     947.04
22/7/2005         225        357          0          0          4          0          0          4          0         46         46         45         49         69         33       24.0       24.2       23.9       20.6       24.6       17.0     945.01     948.04     943.04
23/7/2005         225        357          0          0          3          0          0          3          0         45         45         44         47         71         28       23.7       23.9       23.5       20.3       27.4       15.0     942.73     944.04     941.04
25/7/2005           0        251         12          0          0          0          0          0          0         60         62         58         75         85         67       24.0       24.0       23.9       22.4       23.3       20.7     942.50     943.04     941.04
26/7/2005         225        357          0          0          3          0          0          3          0         62         66         57         63         81         39       24.1       24.8       23.7       24.0       30.0       21.7     943.21     944.04     942.04
27/7/2005          45        357          0          0          3          0          0          3          0         60         63         57         54         76         28       24.3       24.7       24.1       25.5       34.1       20.5     943.30     945.04     941.04
28/7/2005          45        357          0          0          3          0          0          3          0         60         62         59         51         71         29       24.9       25.1       24.7       27.0       33.7       21.2     944.72     945.04     943.04
29/7/2005         225        357          0          0          6          0          0          6          0         49         60          0         55         73         39       18.0       26.1      -17.8       25.8       30.0       21.5     784.80     948.04       0.00
30/7/2005          22        357          0          1          7          0          1          7          0         59         66         54         42         70          0       24.1       25.7       21.6        9.5       24.3       22.0     947.02     949.04     943.04
31/7/2005          22        357          0          2          5          0          2          5          0         62         68         52          0          0          0       22.0       25.3       19.8      -17.8      -17.8      -17.8     943.74     945.04     943.04
1/8/2005          202        357          0          2          5          0          2          5          0         57         64         44          0          0          0       22.8       26.4       19.4      -17.8      -17.8      -17.8     943.63     945.04     942.04
2/8/2005          180        357          0          4         11          0          5         11          0         76         86         64          0          0          0       18.4       21.9       16.1      -17.8      -17.8      -17.8     943.95     946.04     943.04
3/8/2005          202        357          0          4          9          0          5          9          0         84         88         76          0          0          0       16.3       18.0       15.1      -17.8      -17.8      -17.8     949.01     953.04     946.04
4/8/2005           22        357          0          1          6          0          2          6          0         75         84         67          0          0          0       18.1       21.4       15.3      -17.8      -17.8      -17.8     951.61     953.04     951.04
5/8/2005           22        357          0          2          9          0          3          9          0         63         77         44         12         69          0       19.6       25.4       14.3      -10.1       23.8      -17.8     949.68     952.04     946.04
6/8/2005          180        357          0          2          8          0          3          8          0         68         77         61         78         93         59       20.0       22.4       18.9       18.1       23.3       15.6     946.08     948.04     944.04
7/8/2005          202        357          0          2          9          0          2          9          0         66         79         48         76         92         39       17.3       19.2       15.8       15.0       20.5       12.6     943.03     945.04     941.04
8/8/2005           22        357          0          3          8          0          3          8          0         61         80         45         67         86         44       17.4       22.6       13.3       15.3       20.7       10.1     944.15     945.04     943.04
9/8/2005           22        357          0          2          6          0          3          6          0         58         71         44         63         80         40       18.7       25.9       13.1       16.6       25.2       10.2     942.95     945.04     940.04
10/8/2005          22        357          0          2          6          0          2          6          0         58         71         41         64         81         36       20.7       28.6       15.1       18.9       28.7       12.9     941.13     942.04     939.04
11/8/2005         225        357          0          1          7          0          2          7          0         59         67         47         68         87         46       21.1       24.8       18.9       18.6       24.2       15.1     941.54     944.04     941.04
12/8/2005         180        357          0          2          7          0          2          7          0         50         63         35         62         82         36       21.6       27.9       16.8       18.2       25.3       11.7     943.03     944.04     941.04
13/8/2005         225        357          0          2          7          0          2          7          0         57         69         47         69         87         49       21.1       22.9       19.1       18.4       22.1       15.6     945.97     947.04     944.04
14/8/2005          22        357          0          2         11          0          3         11          0         66         73         54         80         94         63       17.9       19.7       15.8       15.4       19.2       12.5     945.30     947.04     943.04
15/8/2005           0        357          0          1          7          0          2          7          0         72         78         67         89         94         70       15.2       16.9       13.0       12.4       14.2       10.8     948.01     950.04     947.04
16/8/2005          22        357          0          2          5          0          2          5          0         74         84         64         75         95         47       17.1       25.1       12.5       15.7       23.0       10.1     946.65     949.04     944.04
17/8/2005          22        357          0          1          6          0          2          6          0         69         79         63         69         88         41       19.6       27.1       14.9       18.1       27.3       11.5     944.43     946.04     942.04
18/8/2005         180        357          0          4          8          0          4          8          0         72         80         61         78         92         45       19.7       24.6       16.5       18.5       27.5       14.5     943.54     945.04     942.04
19/8/2005         180        181        181          8          8          8          8          8          8         73         88         63         83         94         59       20.8       25.8       16.9       18.2       23.6       14.8     944.82     947.04     943.04
20/8/2005         180        181        181          8          8          8          8          8          8         72         78         69         90         97         68       20.0       22.0       18.2       15.2       18.7       13.9     945.68     947.04     944.04
21/8/2005         180        181          0          5          8          0          5          8          0         73         82         70         95         98         92       18.9       20.5       16.0       14.3       15.4       13.3     941.74     944.04     940.04
22/8/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         74         81         71         96         98         88       19.1       19.7       18.3       14.4       16.5       13.0     940.65     944.04     939.04
7/9/2005            0          0          0          0          0          0          0          0          0         57         60         55         71         77         66       22.9       25.2       20.5       19.0       21.7       17.7     943.60     945.04     942.04
8/9/2005            0          0          0          0          0          0          0          0          0         59         72         45         67         83         39       22.4       29.4       17.2       20.3       28.9       14.5     943.29     946.04     940.04
9/9/2005            0          0          0          0          0          0          0          0          0         64         71         56         79         89         63       21.6       23.9       20.0       19.3       24.3       16.6     939.94     942.04     938.04
10/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         78         86         68         84         92         66       19.3       20.7       18.0       18.2       23.0       16.0     940.31     942.04     939.04
11/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         79         86         73         88         96         71       17.7       19.8       15.6       15.9       20.3       14.5     938.87     940.04     938.04
12/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         78         87         68         83         97         46       17.6       21.7       15.0       16.0       25.0       13.0     943.30     948.04     939.04
13/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         76         87         62         75         90         40       18.8       25.7       14.6       17.5       27.7       12.0     949.60     952.04     948.04
14/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         74         82         61         77         90         44       18.9       24.0       15.9       18.1       26.5       14.5     952.09     953.04     951.04
15/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         69         77         52         73         89         34       20.2       25.5       16.9       18.4       29.6       12.9     948.88     953.04     944.04
16/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         69         80         47         74         90         37       19.4       25.7       16.1       18.1       29.8       13.7     937.82     944.04     934.04
17/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         81         87         71         88         98         72       12.3       18.3       10.5       10.9       16.0        9.3     941.94     946.04     936.04
18/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         75         77         73         80         89         71       12.0       12.7       10.8       10.2       11.4        9.3     946.26     948.04     945.04
19/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         79         83         75         86         91         77       11.7       12.5       10.4       10.7       12.0        9.9     947.97     950.04     946.04
20/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         78         82         73         84         92         69       12.7       13.9       11.6       11.6       13.7       10.1     949.77     950.04     949.04
21/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         75         83         66         72         91         43       13.4       20.6        9.0       12.7       21.7        6.9     947.41     950.04     945.04
22/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         75         84         70         73         90         42       14.8       21.9       11.0       14.4       23.0        8.5     946.77     948.04     945.04
23/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         75         89         61         71         91         41       16.7       24.9       11.8       16.3       25.4       10.5     945.96     948.04     943.04
24/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         70         86         47         70         89         34       17.5       25.5       12.7       16.8       27.4       12.2     945.85     948.04     943.04
25/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         70         84         54         72         88         35       17.3       23.5       13.3       16.8       28.2       12.2     943.62     946.04     941.04
26/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         73         84         58         78         90         47       17.5       23.6       14.1       16.6       25.3       13.0     948.44     951.04     945.04
27/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         77         83         71         84         92         71       17.5       20.0       16.1       16.3       19.2       14.0     949.64     950.04     948.04
28/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         72         83         50         78         94         50       17.6       23.1       14.8       16.6       23.7       13.3     949.34     951.04     947.04
29/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         75         79         70         80         92         62       15.1       17.6       13.1       14.2       15.8       11.6     948.87     952.04     947.04
30/9/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         76         81         69         79         92         57       13.4       15.1       11.8       12.2       15.7       10.1     952.05     953.04     951.04
1/10/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         82         86         77         87         94         74       13.0       13.8       12.2       12.3       14.2       11.3     946.40     951.04     943.04
2/10/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         84         87         83         89         95         81       10.2       13.1        8.8        9.0       12.2        7.3     946.16     948.04     943.04
3/10/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         86         91         84         87         94         67        9.5       10.6        8.5        8.6       12.2        7.0     948.52     949.04     947.04
4/10/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         85         96         76         79         92         47       11.3       15.9        7.8       11.1       18.8        6.6     947.11     948.04     946.04
5/10/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         85         93         81         78         89         43       13.0       16.7        9.6       12.7       21.4        7.9     948.40     950.04     947.04
6/10/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         82         92         72         79         92         50       13.0       17.3       10.4       12.7       19.6        8.8     948.57     949.04     947.04
7/10/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         82         91         77         77         89         53       14.0       19.1       10.9       13.0       19.7        8.7     946.94     949.04     945.04
8/10/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         80         91         73         75         93         42       13.6       20.7       10.2       13.2       21.7        8.7     948.26     950.04     947.04
9/10/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         80         92         71         69         91         33       13.8       21.0        9.8       14.7       26.2        9.0     950.84     952.04     949.04
10/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         79         88         72         68         87         34       13.3       20.4        9.2       13.9       24.7        8.5     950.30     952.04     948.04
11/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         77         89         67         70         89         35       14.0       21.5        9.3       13.6       24.2        7.4     947.07     949.04     944.04
12/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         70         80         59         67         84         35       14.5       21.8       10.3       13.6       23.1        7.7     946.18     948.04     943.04
13/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         72         85         64         69         86         36       13.7       21.0        9.5       13.7       25.0        8.6     946.49     950.04     945.04
14/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         74         84         65         73         87         42       13.3       19.8        9.9       12.7       21.0        8.7     951.37     954.04     950.04
15/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         71         82         61         72         87         39       13.2       20.5        8.6       11.6       21.4        6.9     953.37     955.04     951.04
16/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         70         78         59         75         98         40       13.3       19.6        9.5       11.8       21.7        7.1     951.62     954.04     949.04
17/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         73         78         68         87         98         77       11.8       12.5       10.2        9.7       11.2        8.2     948.36     950.04     947.04
18/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         71         76         57         79         92         56       13.0       18.2       10.8       11.5       17.2        9.0     946.45     948.04     944.04
19/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         79         84         75         88         96         64       12.6       14.1       11.4       11.7       17.5       10.1     945.54     947.04     944.04
20/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         79         85         71         84         94         64       14.4       18.4       12.3       13.7       19.2       10.9     943.24     946.04     941.04
21/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         76         88         69         80         95         47       14.2       18.4       11.5       13.3       21.1        9.1     939.04     941.04     937.04
22/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         75         82         68         78         90         56       14.7       17.7       12.7       13.8       18.7       10.7     938.48     940.04     937.04
23/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         80         87         71         92         97         74       13.9       14.9       12.1       12.3       14.4        9.6     944.71     950.04     940.04
24/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         81         89         75         82         96         47       12.9       17.3       10.2       11.9       19.1        8.4     949.51     951.04     948.04
25/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         80         87         75         81         94         58       11.6       14.7        9.6       11.0       16.1        7.8     947.69     950.04     946.04
26/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         77         85         69         71         90         39       12.7       18.0        9.7       12.5       21.2        7.5     950.39     952.04     949.04
27/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         74         83         67         75         93         41       13.4       19.4        9.6       11.9       21.7        6.4     949.20     951.04     501.02
28/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         73         84         61         72         91         37       13.4       20.8        9.6       12.8       22.8        8.2     949.16     950.04     947.04
29/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         69         80         58         70         87         36       13.3       20.0        9.9       12.5       23.8        8.3     948.26     949.04     946.04
30/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         66         78         47         69         89         33       13.4       21.1        9.9       12.3       23.4        7.8     947.20     950.04     944.04
31/10/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         69         76         59         71         90         45       13.4       17.2       10.2       12.9       20.2        7.4     942.94     946.04     941.04
1/11/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         76         86         69         81         94         51       14.6       16.5       13.7       13.8       21.5       10.5     946.43     948.04     942.04
2/11/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         78         83         74         82         96         61       13.0       15.1       11.5       11.7       17.2        8.2     947.88     949.04     946.04
3/11/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         80         89         73         79         96         43       13.5       18.5       11.5       13.1       21.8        9.7     947.03     949.04     945.04
4/11/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         82         91         78         85         96         69       13.0       14.9       11.8       12.5       16.2       10.1     945.07     948.04     943.04
5/11/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         83         86         80         90         95         79       10.9       13.2        9.6        9.8       11.8        7.2     953.03     956.04     948.04
6/11/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         79         84         74         89         96         65        9.5       10.9        7.9        7.4       12.6        3.3     953.50     956.04     952.04
7/11/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         79         86         74         84         95         61        8.3       10.1        6.8        6.8       12.9        2.5     954.32     956.04     953.04
8/11/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         81         89         75         81         97         48        9.0       13.6        6.0        7.8       15.7        3.0     952.10     955.04     949.04
9/11/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         81         90         77         80         98         42        8.9       11.6        7.6        8.5       19.5        3.7     951.38     957.04     949.04
10/11/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         81         87         77         82         91         59        8.7       12.2        7.1        7.7       14.1        4.3     960.28     962.04     957.04
11/11/2005          0          0          0          0          0          0          0          0          0         79         86         75         74         89         47        8.3       13.7        6.1        8.1       16.2        4.1     957.59     962.04     953.04
